二级公立医院绩效考核工作即将启动,考核指标看这里!(内附解读)

一、工作目标 二、重点任务 三、考核程序 (二)省级年度考核。各省份根据实际,于2020年12月底前完成辖区内纳入考核范围的二级公立医院绩效考核工作,以适当方式将考核结果反馈医院,并报送国家卫生健康委。2021年起,每年6月底前完成上述工作。 四、组织实施 (四)做好总结宣传。国家卫生健康委将加强对各地二级公立医院绩效考核工作的指导,及时总结经验、挖掘典型,结合各地实际不断完善二级公立医院绩效考核指标体系,适时启动区域医疗服务体系评价工作,探索建立公立医院实时监测体系。各地要坚持科学考核,注意方式方法,避免增加基层负担。要加强宣传引导,为公立医院绩效考核和医院健康发展营造良好的社会舆论环境。
附件 二级公立医院绩效考核指标(试行)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 性质 | 指标说明 |
一、 医疗质量 | (一) 功能定位 | 1.出院患者手术占比▲ | 定量 | 计算方法:出院患者手术人数/同期出院患者人数×100%。 指标来源:病案首页。 |
2.出院患者微创手术占比▲ | 定量 | 计算方法:出院患者微创手术人数/同期出院患者手术人数×100%。 指标来源:病案首页。 | ||
3.出院患者三级手术占比▲ | 定量 | 计算方法:出院患者三级手术人数/同期出院患者手术人数×100%。 指标来源:病案首页。 | ||
(二) 质量安全 | 4.手术患者并发症发生率▲ | 定量 | 计算方法:手术患者并发症发生人数/同期出院患者手术人数×100%。 指标来源:病案首页。 | |
5.低风险组病例死亡率▲ | 定量 | 计算方法:低风险组死亡例数/低风险组病例数×100%。 指标来源:病案首页。 | ||
(三) 合理用药 | 6.抗菌药物使用强度(DDDs)▲ | 定量 | 计算方法:住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)/同期收治患者人天数×100。收治患者人天数=出院患者人数×出院患者平均住院天数。 指标来源:医院填报。 | |
7.基本药物采购金额占比 | 定量 | 计算方法:医院采购基本药物金额数/医院同期采购药物金额总数×100%。 指标来源:省级药品集中采购平台。 | ||
8.国家组织药品集中采购中标药品金额占比 | 定量 | 计算方法:中标药品采购金额数/同期采购同种药品金额总数×100%。 指标来源:医院填报。 | ||
9.重点监控药品收入占比 | 定量 | 计算方法:重点监控药品收入/同期药品总收入×100%。 指标来源:医院填报。 | ||
10.重点监控高值医用耗材收入占比 | 定量 | 计算方法:重点监控高值医用耗材收入/同期耗材总收入×100% 指标来源:医院填报。 | ||
(四) 医疗服务 | 11.电子病历应用功能水平分级▲ | 定量 | 计算方法:按照国家卫生健康委电子病历应用功能水平分级标准评估。 指标来源:国家卫生健康委。 | |
12.省级室间质量评价临床检验项目参加率与合格率 | 定量 | 计算方法:医院临床检验项目中参加和通过省级(本省份)临床检验中心组织的室间质量评价情况。 指标来源:省级卫生健康委。 | ||
13.平均住院日▲ | 定量 | 计算方法:出院患者占用总床日数/同期出院患者人数。 指标来源:病案首页。 | ||
二、 运营效率 | (五) 收支结构 | 14.医疗盈余率▲ |
惠宏医疗管理集团为医院提供全面绩效管理与新建医院方面的咨询和培训服务,另外还有医院科室规划、医院组织架构、医院定岗定编和医院胜任力等业务 © Copyright 惠宏医疗企业管理(上海)有限公司 | 沪ICP备2021006904号-1 |
|

沪公网安备 31011002000965号